Vendas por mês
2026Vendas por categoria
- SUVs 38%
- Hatch 28%
- Sedã 19%
- Picapes 15%
Vendas recentes
| Nº | Veículo | Cliente | Vendedor | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2048 | Jeep Compass 2024 | Ana Souza | Felipe Araújo | R$ 168.900 | Faturada | 22/06/2026 |
| #2047 | VW T-Cross 2023 | Carlos Lima | Marina Dias | R$ 132.500 | Em análise | 21/06/2026 |
| #2046 | Hyundai HB20 2024 | Marina Alves | Felipe Araújo | R$ 89.700 | Faturada | 20/06/2026 |
| #2045 | Toyota Corolla 2023 | Pedro Rocha | Bruno Teixeira | R$ 154.000 | Cancelada | 18/06/2026 |
| #2044 | Fiat Toro 2024 | Júlia Martins | Marina Dias | R$ 178.300 | Em análise | 17/06/2026 |
Estoque
Veículos disponíveis, reservados e vendidos no pátio.
| Modelo | Ano | KM | Cor | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass Longitude | 2024 | 0 km | Branco | R$ 168.900 | Reservado | |
| VW T-Cross Highline | 2023 | 18.400 | Cinza | R$ 132.500 | Disponível | |
| Hyundai HB20 Comfort | 2024 | 0 km | Prata | R$ 89.700 | Disponível | |
| Toyota Corolla XEi | 2023 | 22.100 | Preto | R$ 154.000 | Disponível | |
| Fiat Toro Volcano | 2024 | 0 km | Vermelho | R$ 178.300 | Reservado | |
| Honda HR-V EXL | 2023 | 15.800 | Azul | R$ 149.900 | Disponível | |
| Chevrolet Onix Plus | 2022 | 34.500 | Branco | R$ 78.400 | Vendido | |
| Renault Kwid Outsider | 2024 | 0 km | Laranja | R$ 74.200 | Disponível |
Vendas
Acompanhe negociações, formas de pagamento e status.
| Nº | Veículo | Cliente | Vendedor | Pagamento | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2048 | Jeep Compass 2024 | Ana Souza | Felipe Araújo | Financiamento | R$ 168.900 | Faturada | 22/06/2026 |
| #2047 | VW T-Cross 2023 | Carlos Lima | Marina Dias | Consórcio | R$ 132.500 | Em análise | 21/06/2026 |
| #2046 | Hyundai HB20 2024 | Marina Alves | Felipe Araújo | À vista | R$ 89.700 | Faturada | 20/06/2026 |
| #2045 | Toyota Corolla 2023 | Pedro Rocha | Bruno Teixeira | Financiamento | R$ 154.000 | Cancelada | 18/06/2026 |
| #2044 | Fiat Toro 2024 | Júlia Martins | Marina Dias | Financiamento | R$ 178.300 | Em análise | 17/06/2026 |
| #2043 | Honda HR-V 2023 | Rafael Gomes | Bruno Teixeira | À vista | R$ 149.900 | Faturada | 15/06/2026 |
| #2042 | Chevrolet Onix 2022 | Letícia Nunes | Felipe Araújo | Financiamento | R$ 78.400 | Faturada | 14/06/2026 |
Clientes
Cadastro e histórico da carteira de clientes.
| Nome | CPF | Contato | Cidade/UF | Compras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Souza | 123.456.789-00 | (11) 99812-4455 | São Paulo/SP | 2 | |
| Carlos Lima | 234.567.890-11 | (11) 99731-2200 | Guarulhos/SP | 1 | |
| Marina Alves | 345.678.901-22 | (19) 99655-7788 | Campinas/SP | 3 | |
| Pedro Rocha | 456.789.012-33 | (51) 99544-3322 | Porto Alegre/RS | 1 | |
| Júlia Martins | 567.890.123-44 | (62) 99433-1100 | Goiânia/GO | 2 | |
| Rafael Gomes | 678.901.234-55 | (31) 99322-9988 | Belo Horizonte/MG | 1 |
Vendedores
Equipe comercial, metas e comissões.
| Vendedor | Equipe | Vendas (mês) | Meta | Atingido | Comissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Araújo | Equipe A | 13 | 12 | R$ 18.400 | ||
| Marina Dias | Equipe A | 11 | 12 | R$ 15.900 | ||
| Bruno Teixeira | Equipe B | 8 | 12 | R$ 10.600 | ||
| Camila Ferreira | Equipe B | 5 | 10 | R$ 6.300 |
Resultados
Ranking e desempenho da equipe no período.
Ranking de vendedores
Junho/2026| # | Vendedor | Vendas | Faturamento | Atingimento da meta |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Felipe Araújo | 13 | R$ 1.486.000 | |
| 🥈 | Marina Dias | 11 | R$ 1.247.000 | |
| 🥉 | Bruno Teixeira | 8 | R$ 906.000 | |
| 4º | Camila Ferreira | 5 | R$ 543.000 |
Faturamento por equipe (R$ mil)
Perfis & Acesso
Cada perfil enxerga apenas o que pode. Valores, margens e comissões são exibidos conforme o nível de permissão.
Enxerga e edita tudo: estoque, vendas, valores, comissões, perfis e relatórios.
2 usuáriosVê todas as vendas e resultados da equipe, aprova negociações e acessa relatórios.
3 usuáriosCria e acompanha as vendas da própria carteira. Não enxerga vendas canceladas de outros.
8 usuáriosAcompanha vendas faturadas e valores. Não gerencia estoque nem perfis de acesso.
2 usuáriosMatriz de permissões
Demonstração| Permissão | Administrador | Gerente | Vendedor | Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| Acessar dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciar estoque | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Cadastrar clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Registrar vendas | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Ver vendas de toda a equipe | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Visualizar comissões | ✓ | ✓ | 👁 só a própria | ✓ |
| Aprovar negociações | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Relatórios financeiros | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Gerenciar perfis e usuários | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
💡 Dica: troque o perfil no seletor "Ver como" (canto superior direito) e veja os valores e vendas mudarem nas telas de Dashboard e Vendas.