Orçamentos por mês
2026Serviços mais executados
- Torneamento CNC 35%
- Fresamento 25%
- Furação 22%
- Retífica 18%
Orçamentos recentes
| Nº | Cliente | Serviço | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #0128 | Metalúrgica São Jorge Ltda | Torneamento CNC | R$ 12.400 | Aprovado | 22/06/2026 |
| #0127 | Indústria Ferro Forte | Fresamento | R$ 8.750 | Em análise | 20/06/2026 |
| #0126 | AutoPeças Precisão | Retífica | R$ 5.300 | Aprovado | 18/06/2026 |
| #0125 | Mecânica Diesel Sul | Solda TIG | R$ 3.980 | Recusado | 15/06/2026 |
| #0124 | Equipamentos Agro Brasil | Corte a Laser | R$ 9.120 | Em análise | 12/06/2026 |
Clientes
Cadastro e gestão da carteira de clientes.
| Empresa | CNPJ | Contato | Cidade/UF | Orçamentos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalúrgica São Jorge Ltda | 12.345.678/0001-90 | (11) 4002-8922 | São Paulo/SP | 14 | |
| Indústria Ferro Forte | 23.456.789/0001-01 | (11) 3322-1100 | Guarulhos/SP | 9 | |
| AutoPeças Precisão | 34.567.890/0001-12 | (19) 3211-4567 | Campinas/SP | 7 | |
| Mecânica Diesel Sul | 45.678.901/0001-23 | (51) 3015-7788 | Porto Alegre/RS | 5 | |
| Equipamentos Agro Brasil | 56.789.012/0001-34 | (62) 3088-9090 | Goiânia/GO | 11 | |
| Caldeiraria Norte | 67.890.123/0001-45 | (91) 3244-1212 | Belém/PA | 3 |
Orçamentos
Crie e acompanhe orçamentos por cliente.
| Nº | Cliente | Itens | Horas | Valor | Status | Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0128 | Metalúrgica São Jorge Ltda | 3 serviços | 68h | R$ 12.400 | Aprovado | 22/07/2026 |
| #0127 | Indústria Ferro Forte | 2 serviços | 44h | R$ 8.750 | Em análise | 20/07/2026 |
| #0126 | AutoPeças Precisão | 1 serviço | 24h | R$ 5.300 | Aprovado | 18/07/2026 |
| #0125 | Mecânica Diesel Sul | 2 serviços | 18h | R$ 3.980 | Recusado | 15/07/2026 |
| #0124 | Equipamentos Agro Brasil | 4 serviços | 52h | R$ 9.120 | Em análise | 12/07/2026 |
| #0123 | Caldeiraria Norte | 1 serviço | 12h | R$ 2.640 | Aprovado | 10/07/2026 |
Tipos de Serviço
Defina cada serviço com horas estimadas e valor/hora.
| Serviço | Descrição | Horas est. | Valor/hora | Valor base | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneamento CNC | Usinagem de peças cilíndricas | 4h | R$ 180 | R$ 720 | |
| Fresamento | Usinagem de superfícies e canais | 6h | R$ 200 | R$ 1.200 | |
| Furação | Furos de precisão | 2h | R$ 120 | R$ 240 | |
| Retífica | Acabamento de alta precisão | 3h | R$ 220 | R$ 660 | |
| Solda TIG | União de peças metálicas | 5h | R$ 160 | R$ 800 | |
| Corte a Laser | Corte de chapas | 1h | R$ 250 | R$ 250 |
Produção
Ordens de serviço em andamento na oficina.
📋 Na fila 3
Fresamento — Ferro Forte
8hFuração — Agro Brasil
4hSolda TIG — Diesel Sul
5h⚙️ Em produção 2
Torneamento CNC — São Jorge
62%Retífica — AutoPeças
30%✅ Concluído 4
Corte a Laser — Caldeiraria
OKFuração — São Jorge
OKFresamento — Agro Brasil
OKTorneamento — Ferro Forte
OKRelatórios
Indicadores consolidados do período.
Faturamento por semestre (R$ mil)
Faturamento por cliente
| Cliente | Orçamentos | Aprovados | Faturamento | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Metalúrgica São Jorge Ltda | 14 | 11 | R$ 64.200 | |
| Equipamentos Agro Brasil | 11 | 8 | R$ 41.800 | |
| Indústria Ferro Forte | 9 | 6 | R$ 32.500 | |
| AutoPeças Precisão | 7 | 5 | R$ 24.900 | |
| Mecânica Diesel Sul | 5 | 3 | R$ 14.100 |
Perfis & Acesso
Cada perfil enxerga apenas o que pode. Valores e orçamentos são exibidos conforme o nível de permissão.
Enxerga e edita tudo: orçamentos, valores, perfis e relatórios financeiros.
3 usuáriosVê todos os orçamentos e valores, aprova propostas e acessa relatórios.
2 usuáriosCria e acompanha orçamentos da sua carteira. Não visualiza orçamentos recusados de outros.
6 usuáriosAcompanha a produção e os serviços. Valores financeiros ficam ocultos e vê apenas orçamentos aprovados.
9 usuáriosMatriz de permissões
Demonstração| Permissão | Administrador | Gerente | Vendedor | Operador |
|---|---|---|---|---|
| Acessar dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastrar clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Criar orçamentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Visualizar valores (R$) | ✓ | ✓ | ✓ | 👁 oculto |
| Ver orçamentos recusados | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aprovar orçamentos | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Gerenciar produção | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Relatórios financeiros | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Gerenciar perfis e usuários | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
💡 Dica: troque o perfil no seletor "Ver como" (canto superior direito) e veja os valores e orçamentos mudarem nas telas de Dashboard e Orçamentos.